バンガロール日本人会ゴルフコンペ成績 (第101回~第200回)

大会 日付 参加者 優勝者 OUT IN グロス H C ネット
第200回 2006/12/10 34 越智 43 49 92 20 72
第199回 2006/11/12 35 五得 42 44 86 13 73
第198回 2006/10/08 30 和田 48 54 102 36 66
第197回 2006/09/10 46 伊原 47 52 99 27 72
第196回 2006/08/20 27 田中D 46 49 95 25 70
第195回 2006/07/09 41 成瀬 45 44 89 20 69
第194回 2006/06/11 37 土井 (桜会) 47 49 96 33 63
第193回 2006/05/14 33 富田 42 42 84 20 64
第192回 2006/04/09 31 春田 39 39 78 11 67
第191回 2006/03/12 36 福永 51 42 93 31 62
第190回 2006/02/12 35 安達 52 47 99 36 63
第189回 2006/01/08 37 荒井 45 44 89 22 67
第188回 2005/12/18 45 橋本 48 57 105 34 71
第187回 2005/11/27 28 三浦 44 42 86 14 72
第186回 2005/10/23 29 中崎 40 42 82 8 74
第185回 2005/09/11 33 山下 46 44 90 19 71
第184回 2005/08/21 45 中谷 50 47 97 29 68
第183回 2005/07/10 29 田中 56 48 104 33 71
第182回 2005/06/19 33 後藤 43 48 91 19 72
第181回 2005/05/08 38 坂本 52 49 101 36 65
第180回 2005/04/10 23 43 42 85 20 65
第179回 2005/03/13 31 山口 45 39 84 16 68
第178回 2005/02/13 28 藤瀬 39 45 84 13 71
第177回 2005/01/09 25 居地 41 40 81 12 69
第176回 2004/12/12 34 藤瀬 38 42 80 11 69
第175回 2004/11/21 28 佐々木 50 49 99 34 65
第174回 2004/10/24 27 小林 37 45 82 13 69
第173回 2004/09/05 23 杉本一 48 44 92 23 69
第172回 2004/08/08 26 船曳 44 47 91 20 71
第171回 2004/07/04 28 河野 54 53 107 36 71
第170回 2004/06/13 21 豊島 47 49 96 28 68
第169回 2004/05/02 28 池田 41 45 86 16 70
第168回 2004/04/04 24 伊熊 43 45 88 17 71
第167回 2004/03/14 32 安東 48 48 96 30 66
第166回 2004/02/08 28 加藤 42 50 92 23 69
第165回 2004/01/11 24 五得 39 42 81 15 66
第164回 2003/12/14 31 西田 40 41 81 14 67
第163回 2003/11/09 27 杉本一 49 48 97 25 72
第162回 2003/10/19 26 岩瀬 50 48 98 23 75
第161回 2003/09/28 31 濱邊 38 37 75 7 68
第160回 2003/08/17 27 宮村 43 48 91 21 70
第159回 2003/07/13 28 大田 49 49 98 29 69
第158回 2003/06/01 19 山下矢 47 50 97 24 73
第157回 2003/05/11 22 広瀬 47 46 93 22 71
第156回 2003/04/13 27 五十嵐 46 43 89 27 62
第155回 2003/03/09 26 居地 40 40 80 14 66
第154回 2003/02/16 30 町田 53 50 103 36 67
第153回 2003/01/19 29 水野 43 48 91 22 69
第152回 2002/12/01 23 後藤 47 47 94 22 72
第151回 2002/11/10 26 五得 41 41 82 9 73
第150回 2002/10/20 27 安東 51 46 97 29 68
第149回 2002/09/08 26 東山 44 43 87 23 64
第148回 2002/08/18 30 D塚田 49 50 99 32 67
第147回 2002/07/14 31 濱邊 40 40 80 9 71
印パ危機の為、開催せず。
第145回 2002/05/19 23 大久保 53 53 106 33 73
第144回 2002/04/21 26 水野 46 48 94 25 69
第143回 2002/03/03 27 平山 36 44 80 9 71
第142回 2002/02/10 31 五得 44 43 87 15 72
第141回 2002/01/13 30 関沢 47 45 92 18 74
第140回 2001/12/09 30 松本 44 51 95 24 71
第139回 2001/11/04 39 山崎 41 42 83 21 62
第138回 2001/10/14 20 篠崎 44 39 83 18 65
第137回 2001/09/09 34 後藤 44 42 86 23 63
第136回 2001/08/12 21 広瀬 49 47 96 24 72
第135回 2001/07/22 36 橋本 48 47 95 27 68
第134回 2001/06/25 30 上提 46 40 86 21 65
第133回 2001/05/27 26 小玉 42 36 78 10 68
第132回 2001/04/15 31 石本 39 41 80 10 70
第131回 2001/03/18 24 菅谷 42 37 79 10 69
第130回 2001/02/18 27 西田 45 42 87 12 75
第129回 2001/01/14 25 K加藤 46 46 92 24 68
第128回 2000/12/10 26 関沢 44 45 89 24 65
第127回 2000/11/12 33 浅野 45 43 88 25 63
第126回 2000/10/08 25 山崎 38 43 81 16 65
第125回 2000/09/17 20 松浦 34 39 73 8 65
第124回 2000/08/21 24 加納 44 46 90 20 70
第123回 2000/07/16 25 安田 39 43 82 13 69
第122回 2000/06/11 28 八木 39 47 86 19 67
第121回 2000/05/14 24 橋本 44 46 90 36 54
第120回 2000/04/09 20 西田 36 40 76 8 68
第119回 2000/03/19 24 船曳 42 45 87 20 67
第118回 2000/02/20 20 浅野 46 47 93 36 57
第117回 2000/01/23 15 松浦 41 38 79 12 67
第116回 1999/12/12 18 関根 49 48 97 28 69
第115回 1999/11/14 23 宇佐美 47 48 95 21 74
第114回 1999/10/24 23 関沢 48 47 95 24 71
第113回 1999/09/19 21 船曳 49 44 93 18 75
第112回 1999/08/29 16 菅谷 43 37 80 11 69
第111回 1999/07/18 24 国分 42 46 88 16 72
第110回 1999/06/13 34 八木 49 41 90 21 69
第109回 1999/05/30 26 大洞 54 43 97 31 66
第108回 1999/04/18 28 恵原 53 51 104 36 68
第107回 1999/03/21 26 松下 41 43 84 15 69
第106回 1999/02/21 22 船曳 46 47 93 26 67
第105回 1999/01/17 18 宇佐美 50 51 101 31 70
第104回 1998/12/13 16 八木 41 52 93 22 71
第103回 1998/11/15 17 竹内 51 45 96 20 76
第102回 1998/10/25 16 町野 41 40 81 8 73
第101回 1998/09/20 13 国分 44 43 87 11 76